產品名稱 |
校直切斷直徑 (毫米) |
校直切斷長度 (毫米) |
傳送輪直徑 (毫米) |
進給速度(米/分) |
材料強度 (公斤力/毫米2) |
電機 | 凈重(噸) |
外形尺寸 (長×寬×高) (毫米) |
||
主電機 | 總容量 | 臺數 | ||||||||
園材校直切斷機 | 0.8-2 | 150-1500 | 50 | 1.7;5.1 | ≤50 | 0.55 | 1.15 | 2 | 615 | 3200×600×1050 |
2-6 | 25-2000 | 35 | 4.5 | 1230 | 3410×730×1375 | |||||
2-6 | 250-2000 | 100 | 35 | ≤50 | 3 | 4.5 | 2 | 1500 | 5120×800×1375 | |
7-16 | 160-3000 | 110 | 10.8-46.3 | ≤70 | 15 | 15 | 1 | 6200 | 8000×1490×1500 | |
雙曲線輥輪校直機 | 6-30 | 29-58 | 45-7 | 3200 | 8415×2665×1450 |
售后支持:13989700706
掃一掃關注赫正
Copyright © 2018 溫州市赫正機械科技有限公司 浙ICP備2023052535號 網絡支持:溫州網絡公司 XML 網站地圖